صفحة المنتج









العلامة التجارية: ASUS
IQD 585,000
| Dimensions (Water Block) | 89 × 89 × 68 mm |
| Material (CPU Plate) | Copper |
| Display | 3.5″ full‑color LCD screen (system stats, custom graphics) |
| Pump | 7th‑gen Asetek pump with embedded VRM fan |
| Dimensions (Radiator) | 399 × 120 × 30 mm |
| Material (Radiator) | Aluminum |
| Tube | Sleeved rubber, 400 mm length |
| Model (Fan) | ROG MF120 ARGB Extreme |
| Size (Fan) | 120 × 120 × 25 mm (×3) |
| Speed | 600 – 2200 RPM ±10% |
| Airflow | 70.07 CFM |
| Static Pressure | 3.88 mmH₂O |
| Noise Level | ≤ 36.45 dB(A) |
| Control Mode | PWM / DC |
| Intel | LGA 1851, 1700, 1200, 115x |
| AMD | AM5, AM4, TR4 (with bracket) |
| ARGB Lighting | Pump + fans, Aura Sync compatible |
| Embedded VRM Fan | Improves motherboard cooling |
| Software | ASUS Armoury Crate integration |
| Package Contents | ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme Black Cooler × 1; ROG MF120 ARGB Extreme Fans × 3; Accessory Pack (mounting brackets, screws) × 1; Quick Start Guide × 1 |
لا توجد مراجعات بعد.
تصفح مجموعة من أفضل المنتجات.