صفحة المنتج







العلامة التجارية: ASUS
IQD 450,000
| Dimensions (Water Block) | 78 × 78 × 49 mm |
| Material (CPU Plate) | Copper |
| Dimensions (Radiator) | 456 × 140 × 30 mm |
| Material (Radiator) | Aluminum |
| Tube | Sleeved rubber, 450 mm length |
| Model (Fan) | Noctua NF‑A14 IndustrialPPC 2000 PWM |
| Size (Fan) | 140 × 140 × 25 mm (×3) |
| Speed | 800 – 2000 RPM ±10% |
| Airflow | 107 CFM / 182.5 m³/h |
| Static Pressure | 4.18 mmH₂O |
| Noise Level | 31.5 dB(A) |
| Control Mode | PWM / DC |
| Intel | LGA 1851, 1700, 1200, 115x |
| AMD | AM5, AM4 |
| Indicator | Illuminated display for system load, temperature, and fan speed |
| Max Dissipated Power | ~320 W |
| Bearing Type | Hydrodynamic |
| Package Contents | ASUS ProArt LC 420 Liquid Cooler × 1 (with pre‑applied thermal compound); 1‑to‑3 Fan Splitter Cable × 1; Accessory Pack (screws, brackets) × 1; Quick Start Guide × 1 |
لا توجد مراجعات بعد.
تصفح مجموعة من أفضل المنتجات.